Bars Tolerances for USA Industrial Perforated Plate/Screens
Tolerances on bars used in USA standard specification for industrial perforated plate and screens shall be in accordance with those listed in table 1.
| Perforated Opening | Tolerance on Average Bar | |||
|---|---|---|---|---|
| Standard (mm) |
USA Industrial Standard (in.) |
Additional Sizes (in.) |
Standard (mm) |
USA Industrial Standard (in.) |
| 125.0 | 5 | ... | ±3.2 | ±0.125 |
| ... | ... | 4-1/2 | ... | ±0.122 |
| 106.0 | 4-1/4 | ... | ±2.9 | ±0.113 |
| 100.0 | 4 | ... | ±2.7 | ±0.107 |
| ... | ... | 3-3/4 | ... | ±0.102 |
| 90.0 | 3-1/2 | ... | ±2.5 | ±0.097 |
| ... | ... | 3-1/4 | ... | ±0.089 |
| 75.0 | 3 | ... | ±2.1 | ±0.081 |
| ... | ... | 2-3/4 | ... | ±0.076 |
| 63.0 | 2-1/2 | ... | ±1.8 | ±0.069 |
| ... | ... | 2-1/4 | ... | ±0.063 |
| 53.0 | 2-1/8 | ... | ±1.5 | ±0.059 |
| 50.0 | 2 | ... | ±1.4 | ±0.056 |
| ... | ... | 1-7/8 | ... | ±0.054 |
| 45.0 | 1-3/4 | ... | ±1.3 | ±0.051 |
| ... | ... | 1-5/8 | ... | ±0.047 |
| 37.5 | 1-1/2 | ... | ±1.1 | ±0.043 |
| ... | ... | 1-3/8 | ... | ±0.040 |
| 31.5 | 1-1/4 | ... | ±0.9 | ±0.037 |
| ... | ... | 1-3/16 | ... | ±0.035 |
| ... | ... | 1-1/8 | ... | ±0.034 |
| 26.5 | 1-1/16 | ... | ±0.8 | ±0.032 |
| 25.0 | 1 | ... | ±0.8 | ±0.030 |
| ... | ... | 15/16 | ... | ±0.029 |
| 22.4 | 7/8 | ... | ±0.7 | ±0.028 |
| ... | ... | 13/16 | ... | ±0.026 |
| 19.0 | 3/4 | ... | ±0.6 | ±0.024 |
| ... | ... | 11/16 | ... | ±0.022 |
| 16.0 | 5/8 | ... | ±0.5 | ±0.021 |
| ... | ... | 9/16 | ... | ±0.019 |
| 13.2 | 17/32 | ... | ±0.46 | ±0.018 |
| 12.5 | 1/2 | ... | ±0.44 | ±0.017 |
| ... | ... | 15/32 | ... | ±0.017 |
| 11.2 | 7/16 | ... | ±0.41 | ±0.016 |
| 9.5 | 3/8 | ... | ±0.36 | ±0.014 |
| 8.0 | 5/16 | ... | ±0.32 | ±0.013 |
| 6.7 | 17/64 | ... | ±0.29 | ±0.011 |
| 6.3 | 1/4 | ... | ±0.28 | ±0.011 |
| 5.6 | 7/32 | ... | ±0.27 | ±0.011 |
| 4.75 | 3/16 | ... | ±0.23 | ±0.009 |
| 4.00 | 5/32 | ... | ±0.22 | ±0.009 |
| 3.35 | 1/8 | ... | ±0.20 | ±0.008 |
